BIROURI ELECTORALE PENTRU ALEGERILE PREZIDENȚIALE 2025
comuna Stâlpeni
| Biroul Electoral | Președinte | Locțiitor | Reprezentant AEP | Adresă | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGEȘ (Biroul Electoral Județean nr. 3) | OLTEANU ELENA-CORNELIA | CRÎNGUȘ IONUȚ-DRAGOȘ | FODOR ELENA / NICOLESCU GHEORGHIȚA | Municipiul Pitești, P-ța Vasile Milea, nr. 1, intrarea C, județul Argeș | bj.arges@bec.ro | 0248.210.997 |
| STÂLPENI | BĂDESCU STANA | ARSULESCU EMILIA PETRUȚA | – | Comuna Stâlpeni, str. Principală, sat Livezeni, nr. 16, județul Argeș | ag.stalpeni@bec.ro | 0248.565.537 |
- Număr locuitori (estimare): 4.690
- Număr alegători înscriși în liste permanente: 3.990
- Număr alegători prezenți la vot: 2.397
- Procent prezență: 60,08%
- Număr circumscripție electorală: 86
- Număr secții de votare: 3
- Program de votare:
- 4 mai 2025 (turul I),
- 18 mai 2025 (Turul II),
- între orele 07:00 – 21:00
SECȚII DE VOTARE LA NIVELUL COMUNEI STÂLPENI
Secția de votare nr. 471
Grădinița cu Program Prelungit Stâlpeni
Sunt arondați cetățenii cu drept de vot din satele Stâlpeni și Ogrezea
Total votanți: 742
Prezență Turul I: 58,86%
Prezență Turul II: 63,15%
Secția de votare nr. 472
Cămin Cultural Livezeni
Sunt arondați cetățenii cu drept de vot din satele Livezeni și Dealu Frumos
Total votanți: 606
Prezență Turul I: 57,55%
Prezență Turul II: 63,76%
Secția de votare nr. 473
Căminul Cultural Rădești
Sunt arondați cetățenii cu drept de vot din satele Rădești, Pițigaia și Oprești
Total votanți: 698
Prezență Turul I: 63,72%
Prezență Turul II: 68,21%
2. CANDIDAȚI ALEGERILE PREZIDENȚIALE 2025
TURUL I
| Numele și prenumele | Partidul/Alianța | Poziție buletin vot |
|---|---|---|
| ANTONESCU GEORGE-CRIN-LAURENȚIU | ALIANȚA ELECTORALĂ ROMÂNIA ÎNAINTE (PSD – PNL – UDMR) | 1 |
| BANU-MUSCEL JOHN-ION | INDEPENDENT | 2 |
| DAN NICUȘOR-DANIEL | INDEPENDENT | 3 |
| FUNERIU PETRU-DANIEL | INDEPENDENT | 4 |
| LASCONI ELENA-VALERICA | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA (USR) | 5 |
| PONTA VICTOR-VIOREL | INDEPENDENT | 6 |
| POPESCU SEBASTIAN-CONSTANTIN | PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 7 |
| PREDOIU SILVIU | PARTIDUL LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE | 8 |
| SANDRU MARCELA-LAVINIA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 9 |
| SIMION GEORGE-NICOLAE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR (AUR) | 10 |
| TERHEȘ CRISTIAN-VASILE | PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 11 |
TURUL II
| Numele și prenumele | Partidul/Alianța | Poziție buletin vot |
|---|---|---|
| SIMION GEORGE-NICOLAE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR (AUR) | 1 |
| DAN NICUȘOR-DANIEL | INDEPENDENT | 2 |
3. REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2025
TURUL I
Rezultate alegeri Turul I – Comuna Stâlpeni
| Candidat | Secția de votare GPP Stâlpeni | Secția de votare Școala Livezeni | Secția de votare Școala Rădești | Total voturi |
|---|---|---|---|---|
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 659 | 478 | 500 | 1637 |
| VICTOR-VIOREL PONTA | 183 | 215 | 281 | 679 |
| GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU | 198 | 116 | 160 | 474 |
| NICUȘOR-DANIEL DAN | 141 | 125 | 145 | 411 |
| ELENA-VALERICA LASCONI | 66 | 58 | 81 | 205 |
| MARCELA-LAVINIA ȘANDRU | 3 | 6 | 8 | 17 |
| SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 4 | 2 | 2 | 8 |
| JOHN-ION BANU-MUSCEL | 6 | 0 | 1 | 7 |
| CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 0 | 3 | 2 | 5 |
| SILVIU PREDOIU | 2 | 0 | 2 | 4 |
| PETRU-DANIEL FUNERIU | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Total voturi | 851 | 686 | 834 | 2371 |
Documente:
- proces verbal SV Grădinița cu Program Prelungit Stâlpeni – vezi document;
- proces verbal SV Cămin Cultural Livezeni – vezi document;
- proces verbal SV Căminul Cultural Rădești – vezi document.
Rezultate alegeri Turul I – Nivel Național
| Candidat | Voturi | Procent (~) |
|---|---|---|
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 3.862.761 | 40,96 % |
| NICUȘOR-DANIEL DAN | 1.979.767 | 20,99 % |
| GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU | 1.892.930 | 20,07 % |
| VICTOR-VIOREL PONTA | 1.230.164 | 13,04 % |
| ELENA-VALERICA LASCONI | 252.721 | 2,68 % |
| MARCELA-LAVINIA ȘANDRU | 60.682 | 0,64 % |
| PETRU-DANIEL FUNERIU | 49.604 | 0,53 % |
| CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 36.445 | 0,39 % |
| SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 25.994 | 0,28 % |
| JOHN-ION BANU-MUSCEL | 22.020 | 0,23 % |
| SILVIU PREDOIU | 17.186 | 0,18 % |
| Total | 9.430.274 | 100 % |
TURUL II
Rezultate Turul II – Comuna Stâlpeni
| Secția de votare | GEORGE-NICOLAE SIMION | NICUȘOR-DANIEL DAN | Diferență | Total voturi valabil exprimate |
|---|---|---|---|---|
| Grădinița cu Program Prelungit Stâlpeni (Secția 471) | 558 | 351 | +207 | 909 |
| Cămin Cultural Livezeni (Secția 472) | 414 | 344 | +70 | 758 |
| Cămin Cultural Rădești (Secția 473) | 478 | 409 | +69 | 887 |
| Total comună Stâlpeni | 1.450 | 1.104 | +346 | 2.554 |
Rezultate Turul II – Nivel Național
| Candidat | Voturi | Procent |
|---|---|---|
| NICUȘOR-DANIEL DAN | 6.168.642 | 53,60 % |
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 5.339.053 | 46,40 % |
| Total | 11.507.695 | 100,00 % |

