Număr alegători înscriși în listele electorale permanente: 4.187
Număr circumscripție electorală: 86
Număr secții de votare: 3
Program de votare: în data de 06.12.2020, între orele 07:00 – 21:00
SECȚII DE VOTARE LA NIVELUL COMUNEI STÂLPENI
Secția de votare nr. 467
Grădinița cu Program Prelungit Stâlpeni
Secția de votare nr. 468
Școala Generală
Livezeni
Secția de votare nr. 469
Căminul Cultural
Rădești
PREZENȚA LA VOT
Localitatea: STÂLPENI
Prezență totală: 37,4%
Cetățeni cu drept de vot: 4.102 (100%)
Au votat: 1.534 (37,4%)
2. REZULTATE VOT ALEGERI PARLAMENTARE 2020
Secții de votare din Stâlpeni
| Mediul de desfăşurare al procesului electoral | |||
|---|---|---|---|
| Circ. elect. jud. nr. | 3 | Total aleg. înscrişi în liste | 4187 |
| Judeţ | ARGEŞ | Total aleg. prezenţi la urne | 1534 |
| Cod SIRUTA loc. | 18778 | Prezenţa | 36,64 % |
| Localitate | STÎLPENI | Total voturi valabil exprimate | 1499 |
| Secții de votare | 3 | Total voturi nule | |
| PARTIDUL | Sectia de votare Radesti | Sectia de votare Livezeni | Sectia de votare Stalpeni | TOTAL UAT STALPENI |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 248 | 204 | 339 | 791 |
| PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 95 | 37 | 57 | 189 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 59 | 56 | 66 | 181 |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 44 | 40 | 48 | 132 |
| ALIANȚA USR PLUS | 32 | 37 | 29 | 98 |
| PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 5 | 19 | 10 | 34 |
| PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN | 6 | 9 | 1 | 16 |
| PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | 2 | 6 | 5 | 13 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR | 6 | 6 | 0 | 12 |
| PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ | 6 | 2 | 3 | 11 |
| PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 5 | 2 | 1 | 8 |
| PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 2 | 0 | 3 | 5 |
| PARTIDUL NOUA DREAPTĂ | 2 | 1 | 0 | 3 |
| PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 1 | 2 | 0 | 3 |
| UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| PARTIDUL VERDE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 513 | 423 | 563 | 1499 |
| Mediul de desfăşurare al procesului electoral | |||
|---|---|---|---|
| Circ. elect. jud. nr. | 3 | Total aleg. înscrişi în liste | 4187 |
| Judeţ | ARGEŞ | Total aleg. prezenţi la urne | 1534 |
| Cod SIRUTA loc. | 18778 | Prezenţa | 36,64 % |
| Localitate | STÎLPENI | Total voturi valabil exprimate | 1493 |
| Secții de votare | 3 | Total voturi nule | |
| PARTIDUL | Sectia de votare Radesti | Sectia de votare Livezeni | Sectia de votare Stalpeni | TOTAL UAT STALPENI |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 265 | 220 | 330 | 815 |
| PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 98 | 34 | 54 | 186 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 58 | 51 | 62 | 171 |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 33 | 39 | 43 | 115 |
| ALIANȚA USR PLUS | 36 | 37 | 33 | 106 |
| PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 5 | 18 | 11 | 34 |
| PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 1 | 6 | 8 | 15 |
| PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN | 4 | 1 | 4 | 9 |
| PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | 1 | 3 | 5 | 9 |
| PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ | 5 | 0 | 3 | 8 |
| PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 3 | 1 | 3 | 7 |
| BACIU VIRGIL | 2 | 4 | 1 | 7 |
| PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 2 | 0 | 1 | 3 |
| ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA” | 1 | 0 | 2 | 3 |
| ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT. | 2 | 1 | 3 | |
| UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR | 1 | 0 | 1 | 2 |
| PARTIDUL NOUA DREAPTĂ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ASOCIAȚIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PARTIDUL VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 521 | 416 | 561 | 1493 |
DISTRIBUȚIA MANDATELOR DUPĂ VOT
| Formațiunea | Mandate Senat 2020 | Mandate CD 2020 | Total mandate | % Senat | % CD | % Total mandate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSD* | 47 | 110 | 157 | 34,56% | 33,33% | 33,94% |
| PNL* | 41 | 93 | 134 | 30,15% | 28,18% | 28,95% |
| USR-PLUS* | 25 | 55 | 80 | 18,38% | 16,67% | 17,26% |
| AUR* | 14 | 33 | 47 | 10,29% | 10,00% | 10,14% |
| ALDE* | 9 | 20 | 29 | 6,62% | 6,06% | 6,26% |
| Minorități naționale* | 0 | 18 | 18 | 0% | 5,45% | 3,89% |
| PMP* | 8 | 0 | 8 | 5,88% | 0% | 1,73% |
| PPU-SL | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| PER | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Partidul Verzilor | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Noua Dreaptă | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
* formațiuni care au parlamentari în mandatul 2020-2024
Surse: REZULTATE VOT



