BIROURI ELECTORALE PENTRU ALEGERILE LOCALE 2024
comuna Stâlpeni
| Biroul Electoral | Presedinte | Loctiitor | Reprezentant AEP | Adresa | Telefon | |
| ARGES | BOȘTINĂ MIHAELA | ION CONSTANTIN BOGDAN | NICOLESCU GHEORGHIȚA | Municipiul Pitești, Piața Vasile Milea, nr. 1, Palatul administrativ, intrarea C | bj.arges@bec.ro | 0248.210.997 |
| STÂLPENI | BĂDESCU STANA | ARSULESCU EMILIA PETRUTA | – | Comuna Stâlpeni, str.Principală, sat Livezeni, nr.16, județul Argeș | ag.stalpeni@bec.ro | 0248565537 |
Număr locuitori la 1 ianuarie 2024: 4702
Număr alegători înscriși în listele electorale permanente: 3987
Număr alegători prezenți la vot: 2566
Procent prezență: 64,35% (date complete aici)
Număr circumscripție electorală: 86
Număr secții de votare: 3
Program de votare: în data de 09.06.2024, intre orele 07.00 – 21.00
SECȚII DE VOTARE LA NIVELUL COMUNEI STÂLPENI
Secția de votare nr. 470
Grădinița cu Program Prelungit Stâlpeni
Sunt arondați cetățenii cu drept de vot din satele Stâlpeni și Ogrezea
Total votanți: 945
Prezență: 64,37%
Secția de votare nr. 471
Căminul cultural Livezeni
Sunt arondați cetățenii cu drept de vot din satele Livezeni și Dealu Frumos
Total votanți: 740
Prezență: 62,16%
Secția de votare nr. 472
Căminul cultural Rădești
Sunt arondați cetățenii cu drept de vot din satele Rădești, Pițigaia și Oprești.
Total votanți: 880
Prezență: 66,31%
2. CANDIDAȚI ALEGERI LOCALE JUDEȚUL ARGEȘ
PENTRU FUNCȚIA DE PREȘEDINTE CONSILIU JUDEȚEAN
Județul Argeș
| Numele și prenumele | Partidul/Alianța | Poziție buletin vot |
|---|---|---|
| MÎNZÎNĂ ION | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1 |
| VELCESCU FLORIN-BOGDAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 |
| PERIANU RADU-VALERIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 |
| MĂRĂŞOIU DORIN | PARTIDUL MIȘCAREA ROMÂNIA SUVERANĂ | 4 |
| LAZĂR ION-CORNEL | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 5 |
| SOARE EMANUEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 6 |
| ALEXANDRESCU INGRID-ELENA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 7 |
PENTRU FUNCȚIA DE CONSILIER JUDEȚEAN
Județul Argeș
Poziția 1 pe Buletinul de vot
| Numele și prenumele | Partidul/Alianța | Poziție buletin vot |
|---|---|---|
| MÎNZÎNĂ ION | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1 |
| NICOLAESCU MARIUS-FLORINEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 |
| BUGHIU ADRIAN-DUMITRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 |
| TUDOSE NICOLAE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4 |
| ENACHE VALENTIN-VIOREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 5 |
| DUMITRESCU DAN-MIHAI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 6 |
| LUPAŞ DIANA-ELENA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 7 |
| POPA ELENA-CRISTINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 8 |
| BĂLAN IOSIF-BOGDAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 9 |
| NEGOESCU VASILE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 10 |
| TASE ADRIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 11 |
| ISTRATE ION | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 12 |
| MUSTĂŢEA IONUŢ-MIHAI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 13 |
| GRECU DUMITRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 14 |
| STĂNCESCU ION | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 15 |
| ANDREI IONUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 16 |
| OLTEANU IUSTIN-VALENTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 17 |
| IVAN CONSTANTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 18 |
| NIŢOIU RAMONA-CORINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 19 |
| NIŢĂ GABRIEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 20 |
| TĂNĂSESCU OCTAVIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 21 |
| OLARIU GHEORGHE-IONUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 22 |
| SORA BOGDAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 23 |
| PĂCIOIANU IULIAN-DANIEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 24 |
| VĂTĂŞESCU GHIORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 25 |
| STOICULESCU ANCA-ANNE-MARIE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 26 |
| MORARU LAURA-MARIA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 27 |
| STANCU NICOLAE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 28 |
| TUDORECI GEORGEL-AUGUSTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 29 |
| IACŞA AUREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 30 |
| TURTUROIU MARIA-LILIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 31 |
| POPESCU CORNEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 32 |
| IONESCU MARILENA-STELUŢA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 33 |
| BĂLŞANU LAURENŢIU-MARIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 34 |
| TĂRAŞI DIANA-LORENA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 35 |
| STANCU ALEXANDRA-LOREDANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 36 |
| ÖNER-CĂLINESCU MARIANA-ANDREEA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 37 |
| BUŞCĂ VICTORIŢA-SIMONA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 38 |
| NECŞOIU NICOLAE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 39 |
| ŞIMON CRINUŢA-GEORGIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 40 |
| PISCANU ANGELA-IULIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 41 |
| UNGUREANU CONSTANTIN-AUREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 42 |
| DUMITRESCU GEORGE-OCTAVIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 43 |
Poziția 2 pe Buletinul de Vot
| Numele și prenumele | Partidul/Alianța | Poziție buletin vot |
|---|---|---|
| VELCESCU FLORIN-BOGDAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 |
| ROŞU DRAGOŞ | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 |
| IANCU IONELA-GAROFIŢA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 |
| MATEI FLORIAN-CODRUŢ | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 4 |
| VASILE-STOICA VASILICA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 5 |
| BĂDULESCU PAULA-MĂDĂLINA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 6 |
| DELIU RALUCA-MARIA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 7 |
| DUMITRACHE ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 8 |
| RAINEA ALIN-MARIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 9 |
| SUCALĂ CLAUDIU-ROBERT | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 10 |
| ILIE MARIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 11 |
| DIMULESCU MARIAN-MARIUS | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 12 |
| DIMA MARIANA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 13 |
| ALEXE DANIELA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 14 |
| ENESCU MARIUS | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 15 |
| VOINOPOL TITUS-VIOREL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 16 |
| RUNCEANU ANA-MARIA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 17 |
| DEACONU MIHAI-ALIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 18 |
| ENE EDUARD-ANDREI | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 19 |
| FLOREA IONEL-DOREL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 20 |
| IANCU DORINEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 21 |
| ENE ADRIANA-IONELA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 22 |
| MIRON MĂDĂLIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 23 |
| PĂCIOIANU TRAIAN-CRISTIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 24 |
| BĂRĂGĂU AUGUSTIN-CONSTANTIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 25 |
| BARBU IONUŢ-DANIEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 26 |
| DIMULESCU-STANCIU CĂTĂLINA-IOANA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 27 |
| CONSTANTIN NICOLAE-CĂTĂLIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 28 |
| FLOREA GIANINA-ELENA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 29 |
| DICU MARIAN-IONUŢ | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 30 |
| CUT SORIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 31 |
| GRIGORESCU GEORGETA-OCTAVIA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 32 |
| RĂCEANU ELENA-MĂDĂLINA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 33 |
| DOROBANŢU IONELA-ADRIANA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 34 |
| ŞTEFĂNESCU OVIDIU-MIHAI | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 35 |
| STROIULEASA BOGDAN-GABRIEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 36 |
| MĂGUREANU ALEXANDRU-CRISTIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 37 |
| COSTEA ALEXANDRU-CONSTANTIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 38 |
| STAN GEORGE-IONUŢ | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 39 |
| ANDREI IONUŢ-VALENTIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 40 |
| GENTĂRĂU CIPRIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 41 |
| STAN EDUARD-NICUŞOR | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 42 |
| RADU RAMONA-ELENA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 43 |
Poziția 3 pe Buletinul de Vot
| Numele și prenumele | Partidul/Alianța | Poziție buletin vot |
|---|---|---|
| PERIANU RADU-VALERIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 |
| CREŢU CONSTANTIN-CRISTINEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2 |
| GHINEŢ CRISTINA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 |
| NIŢĂ NICOLAE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 |
| IAGĂR ELENA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 5 |
| TICĂ MANUEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 6 |
| BACIU ANCA-ALINA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 7 |
| ILIE ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 8 |
| BĂRBULESCU ROXANA-ELENA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 9 |
| STOIAN MIRCEA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 10 |
| BĂRBUCEANU MIHAIL-DORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 11 |
| BÎRSAN ALEXANDRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 12 |
| CONSTANTIN GEORGE-VIOREL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 13 |
| TĂNASE DRAGOŞ-MIHAI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 14 |
| TĂNĂSESCU EDUARD-MIHAIL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 15 |
| PULPEA TOMIŢĂ-BOGDAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 16 |
| NAE EUGEN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 17 |
| NĂVLIGU RAUL-GABRIEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 18 |
| VRÎNCEANU MIHAI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 19 |
| DOBRIŞAN DANIEL-CONSTANTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 20 |
| GHEORGHE TRAIAN-GABRIEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 21 |
| DUŢULESCU GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 22 |
| DOBRE EMANUEL-AUREL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 23 |
| MOISESCU ADRIAN-ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 24 |
| ALEXANDRU GEORGIAN-COSMIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 25 |
| STÎLPEANU RADU-NICOLAE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 26 |
| STAN MIHAIL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 27 |
| ŞERB MARIANA-DENISA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 28 |
| STOICA EUGEN-CORNEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 29 |
| SORESCU ANDREI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 30 |
| STANCIU ALEXANDRINA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 31 |
| VIDROIU MARIANA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 32 |
| POSTELNECU ALEXANDRU-FLORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 33 |
| ZAMFIRACHE DUMITRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 34 |
| ENACHE CAMELIA-ANDREEA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 35 |
| EPECU ALINA-ALEXANDRA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 36 |
| ŢICU CRISTIAN-RĂZVAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 37 |
| MICU LUMINIŢA-MARILENA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 38 |
| STOICULESCU ŞTEFAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 39 |
| BOLOACĂ-DINU CĂTĂLINA-EMILIA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 40 |
| ŞTREANGĂ MIHNEA-DAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 41 |
| NEAGOE ANA-MARIA-ELENA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 42 |
| CIOBOATĂ DUMITRU-VICTOR | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 43 |
Poziția 4 pe Buletinul de Vot
| Numele și prenumele | Partidul/Alianța | Poziție buletin vot |
|---|---|---|
| MĂRĂŞOIU DORIN | PARTIDUL MIȘCAREA ROMÂNIA SUVERANĂ | 1 |
| SURCEL FLORIN-IULIAN | PARTIDUL MIȘCAREA ROMÂNIA SUVERANĂ | 2 |
| OPRESCU MARIA-LUISA | PARTIDUL MIȘCAREA ROMÂNIA SUVERANĂ | 3 |
| PRUNESCU MARIANA-IONELA | PARTIDUL MIȘCAREA ROMÂNIA SUVERANĂ | 4 |
| STROE MIHAI-DANIEL | PARTIDUL MIȘCAREA ROMÂNIA SUVERANĂ | 5 |
| CHELARU OANA-VALENTINA | PARTIDUL MIȘCAREA ROMÂNIA SUVERANĂ | 6 |
| VIJELIE NICOLAE-GABRIEL | PARTIDUL MIȘCAREA ROMÂNIA SUVERANĂ | 7 |
| GUIU VIORICA | PARTIDUL MIȘCAREA ROMÂNIA SUVERANĂ | 8 |
| DOBRESCU IOAN-RĂZVAN | PARTIDUL MIȘCAREA ROMÂNIA SUVERANĂ | 9 |
| MITULESCU ALISA-ELENA | PARTIDUL MIȘCAREA ROMÂNIA SUVERANĂ | 10 |
| OPRESCU CORNELIU | PARTIDUL MIȘCAREA ROMÂNIA SUVERANĂ | 11 |
| PAVEL IULIU-FLORIAN | PARTIDUL MIȘCAREA ROMÂNIA SUVERANĂ | 12 |
| NICOLAIE GHEORGHE | PARTIDUL MIȘCAREA ROMÂNIA SUVERANĂ | 13 |
| LUCA CRISTINA | PARTIDUL MIȘCAREA ROMÂNIA SUVERANĂ | 14 |
| PROTOPOPESCU FLORIN-MARIN | PARTIDUL MIȘCAREA ROMÂNIA SUVERANĂ | 15 |
| ZARESCU GHEORGHE | PARTIDUL MIȘCAREA ROMÂNIA SUVERANĂ | 16 |
| RETEVOI EUGEN | PARTIDUL MIȘCAREA ROMÂNIA SUVERANĂ | 17 |
| GHIŢĂ BOGDAN-ADRIAN | PARTIDUL MIȘCAREA ROMÂNIA SUVERANĂ | 18 |
| CHIONEA AUREL | PARTIDUL MIȘCAREA ROMÂNIA SUVERANĂ | 19 |
Poziția 5 pe Buletinul de Vot
| Numele și prenumele | Partidul/Alianța | Poziție buletin vot |
|---|---|---|
| LAZĂR ION-CORNEL | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 1 |
| VÂRGĂ MARIANA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 2 |
| ALEXIU NICOLAE-IULIAN | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 3 |
| GĂVAN-NICOLAE FLOREA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 4 |
| PÂRVU IOANA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 5 |
| PUFU GHEORGHE | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 6 |
| NIŢĂ MARIAN | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 7 |
| COTOLAN IOANA-NIDIA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 8 |
| TRANDAFIRESCU GABRIEL | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 9 |
| MARIN CRISTINEL | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 10 |
| CRISTESCU ALEXANDRU-ADRIAN | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 11 |
| LECA OCTAVIAN-CORNEL | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 12 |
| GHIŢĂ VICTOR-CĂTĂLIN | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 13 |
| GHIŢĂ ELENA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 14 |
| HONCEA ANDREEA-LOREDANA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 15 |
| ALEXIU ELENA-RAMONA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 16 |
| PÂRVU ION | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 17 |
| JUGĂNARU IONUŢ-BOGDAN | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 18 |
| VOICULESCU GABRIELA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 19 |
| NECULA ANDREEA-MAGDALENA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 20 |
| ISBĂŞESCU ŞEIDA-LUMINIŢA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 21 |
| CIOCĂNĂU TRAIAN | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 22 |
| VÎNĂTORU SORINEL-GHEORGHE | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 23 |
| IONESCU IONELA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 24 |
| POPESCU DAN | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 25 |
| IVANUŞ LIANA-MARIA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 26 |
| UŢA ION | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 27 |
| DOBRIN CRISTIAN | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 28 |
| TACHE NICOLAE | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 29 |
| SOARE MARIAN-GABRIEL | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 30 |
| MĂRUNŢELU ARON | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 31 |
| MIU GHEORGHE | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 32 |
| PAŞOL IOANA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 33 |
| CLIPICI IOANA-DANIELA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 34 |
| CIRIPAN FLORINA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 35 |
| LEANCA LUMINIŢA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 36 |
| ISBĂŞESCU NELA-ADINA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 37 |
| MIHĂESCU EUGEN | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 38 |
| BĂDESCU EMILIAN | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 39 |
| FILIPOIU CONSTANTIN | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 40 |
| STANCU ELENA-NARCISA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 41 |
| LIPĂ ŞTEFANIA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 42 |
| IANCU MIHAI | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 43 |
Poziția 6 pe Buletinul de Vot
| Numele și prenumele | Alianța | Partidul | Poziție buletin vot |
|---|---|---|---|
| SOARE EMANUEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | FORȚA DREPTEI | 1 |
| LIŢOI MARIN-FLORIN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 2 |
| SANDU ADRIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 3 |
| GHIŢĂ COSMIN-CONSTANTIN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 4 |
| BADEA ANDREI-BOGDAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 5 |
| ANGHELOIU DORIN-GEORGIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 6 |
| CIULEANU FLORIN-ADRIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 7 |
| FRĂŢICĂ IULIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | FORȚA DREPTEI | 8 |
| CHIRIŢĂ VIORICA | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 9 |
| RUSCEA DORIN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 10 |
| LEŢCANU MARIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 11 |
| TUDOR DANIEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 12 |
| BUCUR OLIVER | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | FORȚA DREPTEI | 13 |
| PETRESCU DANIEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 14 |
| COROŞ IULIANA-LILIANA | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 15 |
| FULGER ELENA-MANUELA | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 16 |
| MUŞEL ADINA-MIHAELA | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | FORȚA DREPTEI | 17 |
| BAIBARAC FLAVIUS-CONSTANTIN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 18 |
| ENACHE VICTOR-MIHAI | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 19 |
| SANDU GHEORGHE-LUCIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 20 |
| BACIU NICOLAE-COSTIN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | FORȚA DREPTEI | 21 |
| NICOLAE COSTEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 22 |
| DUMITRU CLAUDIA-MARIANA | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 23 |
| ŞTEFAN ROLAND-OLIVER | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 24 |
| NEDELEA VALENTIN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | FORȚA DREPTEI | 25 |
| NEACŞU VALENTIN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 26 |
| IONIŢĂ IULIANA-DANIELA | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 27 |
| OANCEA FLORIN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 28 |
| ENACHE FLORIN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | FORȚA DREPTEI | 29 |
| ISAC NICOLAE-LIVIU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 30 |
| DOVLEAC MANUELA-ELENA | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 31 |
| VLAICU BOGDAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 32 |
| SOLOMON AURELIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | FORȚA DREPTEI | 33 |
| ROCEANU EMIL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 34 |
| IONESCU ANDREEA | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 35 |
| BĂDESCU CODRUŢ-IONUŢ | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 36 |
| PETRE IONELA | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | FORȚA DREPTEI | 37 |
| ISPĂSEANU GABRIEL-ADRIAN | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 38 |
| BRATU COSMIN-CLAUDIU | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 39 |
| NIŢĂ GEORGE | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 40 |
| DINIAŞI NICOLAE-GEORGEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | FORȚA DREPTEI | 41 |
