BIROURI ELECTORALE PENTRU ALEGERILE LOCALE 2020
comuna Stâlpeni
| Biroul Electoral | Presedinte | Loctiitor | Reprezentant AEP | Adresa | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGES | PAPAIANOPOL MAGDALENA | VÂRGĂ MARIANA | CHIȚU CĂTĂLIN | Municipiul Pitești, piața Vasile Milea, nr. 1, Palatul administrativ, intrarea C | bj.arges@bec.ro | 0248210998 | 0248210997 |
| STÂLPENI | DINCULESCU MARIUS FLORINEL | CHIRA ELENA DANIELA | – | Comuna Stâlpeni, str.Principală, nr.16, județul Argeș | ag.stalpeni@bec.ro | 0248565537 | 0248565222 |
SECȚII DE VOTARE LA NIVELUL COMUNEI STÂLPENI
Secția de votare nr. 467
Grădinița cu Program Prelungit Stâlpeni
Sunt arondați cetățenii cu drept de vot din satele Stâlpeni și Ogrezea
Secția de votare nr. 468
Căminul cultural Livezeni
Sunt arondați cetățenii cu drept de vot din satele Livezeni și Dealu Frumos
Secția de votare nr. 469
Căminul cultural Rădești
Sunt arondați cetățenii cu drept de vot din satele Rădești, Pițigaia și Oprești.
2. CANDIDAȚI ALEGERI LOCALE 2024
PENTRU FUNCȚIA DE PRIMAR
conform poziției pe buletinul de vot, în urma tragerii la sorți
| Pozitie Buletin de Vot | Numele si Prenumele | Alianta/Candidat | Partidul din alianta care a propus candidatul |
|---|---|---|---|
| 1 | ŞERBĂNOIU GABI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | |
| 2 | PĂTRU ION | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | |
| 3 | PAVEL-MÎNDREANU ALEXANDRU-VASILE | ALIANȚA USR PLUS | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
| 4 | DUMITRA LAURENŢIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
| 5 | CUŢIC CONSTANTIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
PENTRU FUNCȚIA DE CONSILIER LOCAL
conform poziției pe buletinul de vot, în urma tragerii la sorți
POZIȚIA 1 PE BULETINUL DE VOT
| Numele și prenumele | Alianța/Partidul |
|---|---|
| MORMOLEA DANIEL-ION | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| NĂSTASE ION | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| RĂDUCANU GHEORGHIȚA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| VASILESCU AUREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| ȘULEA GEORGEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| DIMA ION | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| NIȚESCU ELEODOR-OLAVI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| VOICAN LAURA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| SORA BOGDAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| TUDOSESCU ELENA-CRISTINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| TĂNASE VALERICĂ GIGI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| IANCU CONSTANTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| DUMITRA GEORGIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| RADU CRISTINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| STĂNCESCU ION | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| MESTEACĂN OVIDIU-EUGEN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
| MACHEDON MARIANA-NICOLETA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
POZIȚIA 2 PE BULETINUL DE VOT
| Numele și prenumele | Alianța/Candidatul |
|---|---|
| GRIGORE NICOLETA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
| PĂTRU ION-MARIUS | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
| PĂTRU ION | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
| DOBROAIA ELENA-COCA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
| GRIGORE GHEORGHE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
| ȘERBĂNOIU ION | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
POZIȚIA 3 PE BULETINUL DE VOT
| Numele și prenumele | Alianța/Candidat | Partidul din alianță care a propus candidatul |
|---|---|---|
| PAVEL-MÎNDREANU ALEXANDRU-VASILE | ALIANȚA USR PLUS | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
POZIȚIA 4 PE BULETINUL DE VOT
| Numele și prenumele | Alianța/Candidat |
|---|---|
| ANTON PETRIȘOR | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| ANDREI ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| OLTEANU MARIUS-ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| DUMITRESCU SERGIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| BRĂSLAȘU GEORGE-VIRGIL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| SOLDATU VASILE-NICOLAE-ANDREI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| PANAINTE COSTINELA-ELENA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| DUMITRU CONSTANTIN-GABRIEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| POPESCU GEORGE-ALEXANDRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| TUFEANU MANUELA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| ANDREI FLORENTINA-MĂDĂLINA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| PANAINTE SORIN-LUCIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| NEDELCU SILVIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| NAE EUGEN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| DUMITRA LAURENȚIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| GHIȚESCU NICOLAE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
| HERA CĂTĂLINA-GABRIELA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
POZIȚIA 5 PE BULETINUL DE VOT
| Numele și prenumele | Alianța/Candidat |
|---|---|
| DUMITRU CONSTANTIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
| CUȚIC CONSTANTIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
| DIMA FLORINEL-DANIEL | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
| BERECHET ION | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
| TEODORESCU ANDREI-LAURENȚIU | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
| PĂDURARU MARIA-CRISTINA | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
| PĂTRĂȘCAN MARIAN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
| NICOLAE GHEORGHE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
| PĂTRU TIBERIU-CRISTINEL | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
| ARSENE CONSTANTIN-COSMIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
| ȘUȚA FLORIN-MĂDĂLIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
| RĂDOIU VICENȚIU FLORIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
| CHIVA CĂTĂLIN-FLORINEL | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
| DOBRIȘAN VLĂDUȚ-GABRIEL | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
| CEAUȘESCU ION | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
| ODĂ SABIN-GEORGIAN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
| NĂBĂRUȘ ION-ANTONIO | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
POZIȚIILE 6-7 PE BULETINUL DE VOT
| Numele și prenumele | Alianța/Partidul |
|---|---|
| LASCU TRAIAN | INDEPENDENT |
| ANGHEL ION-EDUARD | INDEPENDENT |
3. REZULTATE ALEGERI LOCALE 2020
Pentru funcția de primar
| Mediul de desfăşurare al procesului electoral | |||
|---|---|---|---|
| Circ. elect. jud. nr. | 3 | Total aleg. înscrişi în liste | 4136 |
| Județ | ARGEȘ | Total aleg. prezenți la urne | 2518 |
| Cod SIRUTA loc. | 18778 | Prezența | 60,88% |
| Localitate | STÎLPENI | Total voturi valabil exprimate | 2427 |
| Secții de votare | 3 | Total voturi nule | 91 |
| Candidat | Afiliere politică | Voturi | % |
|---|---|---|---|
| ȘERBĂNOIU GABI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1252 | 51,59% |
| CUȚIC CONSTANTIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 684 | 28,18% |
| DUMITRA LAURENȚIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 388 | 15,59% |
| PAVEL-MÎNDREANU ALEXANDRU-VASILE | ALIANȚA USR – PLUS | 68 | 2,80% |
| PĂTRU ION | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 35 | 1,44% |

Pentru consiliul local
| Mediul de desfăşurare al procesului electoral | |||
|---|---|---|---|
| Circ. elect. jud. nr. | 3 | Total aleg. înscrişi în liste | 4136 |
| Județ | ARGEȘ | Total aleg. prezenți la urne | 2518 |
| Cod SIRUTA loc. | 18778 | Prezența | 60,88% |
| Localitate | STÎLPENI | Total voturi valabil exprimate | 2388 |
| Secții de votare | 3 | Total voturi nule | 130 |
PRAGUL ELECTORAL: 173
| Candidat / Partid | Voturi | Mandate faza 1 | Mandate total |
|---|---|---|---|
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1079 | 6 | 7* |
| PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 498 | 2 | 3* |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 410 | 2 | 3* |
| ANGHEL ION – EDUARD | 139 | 0 | 0 |
| LASCU TRAIAN | 125 | 0 | 0 |
| ALIANȚA USR – PLUS | 100 | 0 | 0 |
| PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 37 | 0 | 0 |

Surse: BIROUL ELECTORAL CENTRAL, VOTCORECT.RO.

