Organigrama Primăriei Stâlpeni pentru anul 2026 a fost votată prin HCL nr. 11 din 04.03.2026 și arată ca în imaginea de mai jos:
Organigrama Primăriei Stâlpeni pentru anul 2026

STAT DE FUNCȚII
Descarcă Statul de Funcții pentru anul 2026, aprobat conform HCL nr. 11/04.03.2026
| Nr. crt. | Structură/Compartiment | Nume | Funcție de demnitate publică | Funcție publică | Clasa | Grad profesional | Gradația | Nivelul studiilor | Funcție contractuală | Treapta profesională | Nivelul studiilor | Gradația | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de conducere | de execuţie / nivel de salarizare* | de conducere | de execuție | |||||||||||
| 1 | DEMNITARI | Șerbănoiu Gabi | Primar | |||||||||||
| 2 | DEMNITARI | Machedon Mariana Nicoleta | Viceprimar | |||||||||||
| 3 | SECRETAR GENERAL | Dinculescu Marius Florinel | Secretar-general | S | ||||||||||
| 4 | COMPARTIMENT CONTABILITATE, TAXE ȘI IMPOZITE | Dumitrescu Cristina-Nicoleta | Referent | III | Superior | 5 | M | |||||||
| 5 | Tudose Marian | Inspector | I | Superior | 5 | S | ||||||||
| 6 | VACANT | Inspector | I | Superior | 4 | S | ||||||||
| 7 | Cîrstei Alice Filofteia | Inspector | I | Principal | 2 | S | ||||||||
| 8 | Driga Ionela Larisa | Inspector | I | Asistent | 2 | S | ||||||||
| 9 | REGISTRUL AGRICOL ȘI FOND FUNCIAR | Chira Elena Daniela | Inspector | I | Superior | 5 | S | |||||||
| 10 | Baicu Laura Maria | Inspector | I | Superior | 4 | S | ||||||||
| 11 | JURIDIC | Filipescu Mihaela | Consilier juridic | I | Superior | 5 | S | |||||||
| 12 | ASISTENTA SOCIALA | Stanciu Viorica Cristina | Inspector | I | Superior | 5 | S | |||||||
| 13 | PROTECȚIA MEDIULUI ȘI RESURSE UMANE | VACANT | Inspector | I | Debutant | S | ||||||||
| 14 | REGISTRATURĂ, MONITORUL OF. LOCAL ȘI RELAȚII CU PUBLICUL | Dinculescu Viorica | Inspector | IA | S | 3 | ||||||||
| 15 | PROMOVARE PROIECTE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE | Mihai Mihaela | Inspector | I | Superior | 5 | S | |||||||
| 16 | Dinu Simina Elena | Consilier achizitii | I | Superior | 5 | S | ||||||||
| 17 | SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI GOSPODĂRIRE COMUNALĂ | Baicu Vasile Sarmis | Inspector | I | S | 4 | ||||||||
| 18 | Răducanu Ion | Paznic | M | 5 | ||||||||||
| 19 | VACANT | Muncitor necalificat | G | 5 | ||||||||||
| 20 | Ionescu Filofteia | Guard | M/G | 4 | ||||||||||
| 21 | Iordache Daniel Constantin | Sofer buldoexcavator | M/G | 2 | ||||||||||
| 22 | Stanciu Dumitru | Muncitor calificat | G | 5 | ||||||||||
| 23 | STARE CIVILĂ | Plăiașu Corina Maria | Inspector | I | Superior | 4 | S | |||||||
| 24 | URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI | VACANT | Inspector | I | Asistent | 1 | S | |||||||
| 25 | ADMINISTRATOR PUBLIC | Mesteacăn Ovidiu Eugen | S | Administrator public | S | |||||||||
| 26 | CABINET PRIMAR | VACANT | Consilier personal | S | 2 | |||||||||
| 27 | BIBLIOTECĂ | VACANT | Bibliotecar | M | 3 | |||||||||
| 28 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT | Bucurescu Vasile | Asistent medical | M | 5 | |||||||||
| 29 | TRANSPORT ȘCOLAR | Ducoi Gheorghe | Sofer microbuz scolar | M/G | 2 | |||||||||
TOTAL FUNCȚII
FUNCȚII OCUPATE
FUNCȚII VACANTE
Din capitolul asistență socială sunt finanțate un număr de 45 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap, un post de asistent medical pentru unitățile de învățământ și un post de șofer pentru microbuzul școlar, care nu fac obiectul OUG nr. 63/2010 și nu sunt incluse în numărul total de posturi, potrivit anexei la OUG nr. 63/2010
Conform aceleiași hotărâri de consiliu local, Statul de Funcții al Primăriei Stâlpeni arăta astfel:
FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ȘI DE CONDUCERE
PRIMAR
(funcție de demnitate publică)
ȘERBĂNOIU GABI
VICEPRIMAR
(funcție de demnitate publică)
MACHEDON MARIANA NICOLETA
SECRETAR GENERAL
(funcție publică de conducere)
DINCULESCU MARIUS FLORINEL
FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE
ADMINISTRATOR PUBLIC
(funcție contractuală de conducere)
MESTEACĂN OVIDIU EUGEN
COMPARTIMENTE ÎN SUBORDONAREA
ADMINISTRATORULUI PUBLIC
COMPARTIMENT
CONTABILITATE,
TAXE
ȘI IMPOZITE
5 posturi
COMPARTIMENT
PROMOVARE
PROIECTE ȘI
ACHIZIȚII PUBLICE
2 posturi
COMPARTIMENT
URBANISM
ȘI AMENAJAREA
TERITORIULUI
1 post
COMPARTIMENT
CULTURĂ
BIBLIOTECĂ
1 post
COMPARTIMENT
PROTECȚIA
MEDIULUI
1 post
COMPARTIMENTE ÎN SUBORDONAREA
VICEPRIMARULUI
COMPARTIMENT
ASISTENȚĂ
MEDICALĂ ÎN ȘCOLI
1 post
COMPARTIMENT
SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ
6 posturi
COMPARTIMENT
TRANSPORT ȘCOLAR
1 post
COMPARTIMENT
RESURSE
UMANE
1 post
COMPARTIMENT
REGISTRATURĂ ȘI
MONITOR OFICIAL LOCAL
1 post
COMPARTIMENTE ÎN SUBORDONAREA
SECRETARULUI GENERAL
COMPARTIMENT
STARE CIVILĂ
1 post
COMPARTIMENT
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
2 posturi
COMPARTIMENT
JURIDIC
3 posturi
COMPARTIMENT
TRANSPORT ȘCOLAR
1 post
COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL ȘI FOND FUNCIAR
4 posturi
Data ultimei actualizări: 30.03.2026

