Rezultate alegeri in localitatea Stalpeni
Aceasta pagina este destinata atat competitorilor locali care vor sa se implice in bunul mers al administratiei locale prin participarea la alegeri, cat si alegatorilor care pot astfel sa inteleaga mai usor ce au votat de-a lungul ultimilor ani, ce a mers bine si daca schimbarea optiunilor electorale nu ar fi benefica pentru intreaga comunitate.
Asadar, hai sa vedem cum s-a votat la ultimele alegeri:
ALEGERI LOCALE 2016
comuna Stalpeni
Mediul de desfăşurare al procesului electoral | |||
---|---|---|---|
Circ. elect. jud. nr. | 3 | Total aleg. înscrişi în liste | 4243 |
Judeţ | ARGEŞ | Total aleg. prezenţi la urne | 2782 |
Cod SIRUTA loc. | 18778 | Prezenţa | 65.57 % |
Localitate | STÎLPENI | Total voturi valabil exprimate | 2662 |
Secții de votare | 3 | Total voturi nule | 120 |
Candidat | Afiliere politica | Voturi | % |
---|---|---|---|
ŞERBĂNOIU GABI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1432 | 53.79 |
DUMITRA LAURENŢIU | PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR | 556 | 20.88 |
NEDELCU SILVIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 552 | 20.73 |
BĂDOAIA ION | PARTIDUL PENTRU ARGEȘ ȘI MUSCEL | 68 | 2.55 |
DUMITRESCU SERGIU | DUMITRESCU SERGIU | 54 | 2.02 |
Câştigătorul a fost desemnat din turul întâi.
Mediul de desfăşurare al procesului electoral | |||
---|---|---|---|
Circ. elect. jud. nr. | 3 | Total aleg. înscrişi în liste | 4243 |
Județ | ARGEŞ | Total aleg. prezenţi la urne | 2782 |
Cod SIRUTA loc. | 18778 | Prezenţa | 65.57 % |
Circ. elect. loc. nr. | 86 | Total voturi valabil exprimate | 2643 |
Localitate | STÎLPENI | Total voturi nule | 139 |
Secții de votare | 3 | Prag electoral | 132 |
Nr. de mandate | 15 | Coeficient electoral | 165 |
Partide care au intrat în Consiliul local
Partid, Alianţă, Candidat independent | Voturi | % | Mand. etapa1 | Mand. etapa2 | Total mand. |
---|---|---|---|---|---|
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1530 | 57.88 | 9 | 0 | 9 |
PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR | 515 | 19.48 | 3 | 0 | 3 |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 443 | 16.76 | 2 | 1 | 3 |
Total voturi valabil exprimate | 2488 | 94.14 |
Partide care nu au îndeplinit pragul electoral
Partid, Alianţă, Candidat independent | Voturi | % |
---|---|---|
PARTIDUL PENTRU ARGEȘ ȘI MUSCEL | 74 | 2.79 |
DUMITRESCU SERGIU | 41 | 1.55 |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 20 | 0.75 |
DOBRE FLORIN | 20 | 0.75 |
Total voturi valabil exprimate | 155 | 5.86 |
Mediul de desfăşurare al procesului electoral | |||
---|---|---|---|
Circ. elect. jud. nr. | 3 | Total aleg. înscrişi în liste | 4243 |
Judeţ | ARGEŞ | Total aleg. prezenţi la urne | 2782 |
Cod SIRUTA loc. | 18778 | Prezenţa | 65.57 % |
Localitate | STÎLPENI | Total voturi valabil exprimate | 2587 |
Secţii de votare | 3 | Total voturi nule | 195 |
Numerotarea NSV | 465 – 467 |
Partid, Alianţă, Candidat independent | Voturi | % |
---|---|---|
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1589 | 61.42 |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 418 | 16.15 |
PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR | 417 | 16.11 |
PARTIDUL PENTRU ARGEȘ ȘI MUSCEL | 52 | 2.01 |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 50 | 1.93 |
UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 32 | 1.23 |
PARTIDUL NAȚIONAL DEMOCRAT | 9 | 0.34 |
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | 9 | 0.34 |
PARTIDUL ROMÂNIA UNITĂ | 7 | 0.27 |
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT | 4 | 0.15 |
ALEGERI PARLAMENTARE 2016
comuna Stalpeni
Mediul de desfăşurare al procesului electoral | |||
---|---|---|---|
Circ. elect. jud. nr. | 3 | Total aleg. înscrişi în liste | 4236 |
Judeţ | ARGEȘ | Total aleg. prezenţi la urne | 1879 |
Cod SIRUTA loc. | 18778 | Prezenţa | 44.35 % |
Localitate | STÎLPENI | Total voturi valabil exprimate | 1816 |
Secţii de votare | 3 | Total voturi nule | 40 |
Numerotarea SV | 465 – 467 |
Partide / candidaţi independenţi | Iniţiale | Voturi | % |
---|---|---|---|
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | PSD | 1333 | 73.4 |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | PNL | 165 | 9.08 |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | PMP | 93 | 5.12 |
PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR | ALDE | 84 | 4.62 |
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | USR | 35 | 1.92 |
PARTIDUL ROMÂNIA UNITĂ | PRU | 34 | 1.87 |
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | PRM | 21 | 1.15 |
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN | PSR | 20 | 1.1 |
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | PER | 15 | 0.82 |
ALIANȚA NOASTRĂ ROMÂNIA | ANR | 14 | 0.77 |
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | UDMR | 2 | 0.11 |
Mediul de desfăşurare al procesului electoral | |||
---|---|---|---|
Circ. elect. jud. nr. | 3 | Total aleg. înscrişi în liste | 4236 |
Judeţ | ARGEȘ | Total aleg. prezenţi la urne | 1879 |
Cod SIRUTA loc. | 18778 | Prezenţa | 44.35 % |
Localitate | STÎLPENI | Total voturi valabil exprimate | 1817 |
Secţii de votare | 3 | Total voturi nule | 47 |
Numerotarea SV | 465 – 467 |
Partide / candidaţi independenţi | Iniţiale | Voturi | % |
---|---|---|---|
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | PSD | 1355 | 74.57 |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | PNL | 148 | 8.14 |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | PMP | 87 | 4.78 |
PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR | ALDE | 87 | 4.78 |
PARTIDUL ROMÂNIA UNITĂ | PRU | 34 | 1.87 |
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | USR | 32 | 1.76 |
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | PRM | 17 | 0.93 |
CANDIDAT INDEPENDENT – DĂNUȚ DINU | DĂNUȚ DINU | 16 | 0.88 |
ALIANȚA NOASTRĂ ROMÂNIA | ANR | 13 | 0.71 |
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN | PSR | 9 | 0.49 |
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | PER | 9 | 0.49 |
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA” | Pro Europa | 3 | 0.16 |
ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA | AMR | 3 | 0.16 |
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA | (CRLR) | 1 | 0.05 |
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA | FDGR | 1 | 0.05 |
UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA | UER | 1 | 0.05 |
UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA | UDSCR | 1 | 0.05 |
ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019
comuna Stalpeni
Mediul de desfăşurare al procesului electoral | |||
---|---|---|---|
Circ. elect. jud. nr. | 3 | Total aleg. înscrişi în liste | 4153 |
Judeţ | ARGEȘ | Total aleg. prezenţi la urne | 2388 |
Cod SIRUTA loc. | 18778 | Prezenţa | 57,50 % |
Localitate | STÎLPENI | Total voturi pe liste permanente | 2134 |
Secţii de votare | 3 | Total voturi pe liste suplimentare | 254 |
Numerotarea SV | 465 – 467 |
Partide / candidaţi independenţi | Initiale | Sectia Stalpeni | Sectia Livezeni | Sectia Radesti | Total voturi | Procente |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | PSD | 356 | 276 | 309 | 941 | 39,41% |
ALIANTA USR-PLUS | USR-PLUS | 107 | 67 | 105 | 279 | 11,68% |
PARTIDUL PROROMANIA | Pro Romania | 73 | 46 | 107 | 226 | 9,46% |
UNIUNEA DEMOCRATA A MAGHIARILOR DIN ROMANIA | UDMR | 6 | 5 | 3 | 14 | 0,59% |
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | PNL | 188 | 163 | 170 | 521 | 21,82% |
PARTIDUL ALIANTA LIBERALILOR SI DEMOCRATILOR | ALDE | 36 | 44 | 25 | 105 | 4,40% |
PARTIDUL PRODEMO | Pro Demo | 6 | 1 | 2 | 9 | 0,38% |
PARTIDUL MISCAREA POPULARA | PMP | 41 | 27 | 20 | 88 | 3,69% |
PARTIDUL SOCIALIST ROMAN | PSR | 4 | 4 | 2 | 10 | 0,42% |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | PSDI | 4 | 0 | 2 | 6 | 0,25% |
PARTIDUL ROMANIA UNITA | Pru | 8 | 5 | 6 | 19 | 0,80% |
UNIUNEA NATIONALA PENTRU PROGRESUL ROMANIEI | UNPR | 3 | 1 | 3 | 7 | 0,29% |
BLOCUL UNITATII NATIONALE | BUN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,13% |
Gregoriana Tudoran | Gregoriana Tudoran | 4 | 4 | 6 | 14 | 0,59% |
George Simion | George Simion | 18 | 7 | 18 | 43 | 1,80% |
Peter Costea | Peter Costea | 1 | 4 | 2 | 7 | 0,29% |
ALEGERI PREZIDENTIALE 2019
comuna Stalpeni
Mediul de desfăşurare al procesului electoral | |||
---|---|---|---|
Circ. elect. jud. nr. | 3 | Total aleg. înscrişi în liste | 4145 |
Judeţ | ARGEȘ | Total aleg. prezenţi la urne | 2288 |
Cod SIRUTA loc. | 18778 | Prezenţa | 55.20 % |
Localitate | STÎLPENI | Total voturi valabil exprimate | 2252 |
Secţii de votare | 3 | Total voturi nule | 436 |
Numerotarea SV | 465 – 467 |
Candidati | Sectia Stalpeni | Sectia Livezeni | Sectia Radesti | Total voturi | Procente |
Vasilica – Viorica Dancila (PSD) | 377 | 241 | 278 | 896 | 39,79% |
Klaus Werner Iohannis (PNL) | 225 | 175 | 192 | 592 | 26,29% |
Mircea Diaconu (ALDE) | 101 | 100 | 150 | 351 | 15,59% |
Ilie – Dan Barna (USR) | 74 | 57 | 100 | 231 | 10,26% |
Theodor Paleologu (PMP) | 21 | 13 | 21 | 55 | 2,44% |
Ramona Bruynseels (PPU) | 19 | 5 | 19 | 43 | 1,91% |
Alexandru Cumpanasu | 12 | 10 | 17 | 39 | 1,73% |
Ninel Peia | 5 | 4 | 2 | 11 | 0,49% |
Bogdan Stanoevici | 2 | 6 | 1 | 9 | 0,40% |
Hunor Kelemen (UDMR) | 3 | 4 | 0 | 7 | 0,31% |
John – Ion Banu | 1 | 4 | 1 | 6 | 0,27% |
Viorel Catarama | 2 | 2 | 1 | 5 | 0,22% |
Catalin – Sorin Ivan (Pro Romania) | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,18% |
Sebastian Constantin Popescu | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,13% |
Mediul de desfăşurare al procesului electoral | |||
---|---|---|---|
Circ. elect. jud. nr. | 3 | Total aleg. înscrişi în liste | 4136 |
Judeţ | ARGEȘ | Total aleg. prezenţi la urne | 2422 |
Cod SIRUTA loc. | 18778 | Prezenţa | 58,56 % |
Localitate | STÎLPENI | Total voturi valabil exprimate | 2371 |
Secţii de votare | 3 | Total voturi nule | 51 |
Numerotarea SV | 465 – 467 |
Candidati | Sectia Stalpeni | Sectia Livezeni | Sectia Radesti | Total voturi | Procente |
Klaus Werner Iohannis (PNL) | 359 | 278 | 381 | 1018 | 42,94% |
Vasilica – Viorica Dancila (PSD) | 530 | 345 | 478 | 1353 | 57,06% |
ALEGERI LOCALE 2020
Numar alegatori inscrisi in listele electorale permanente: 4121
Numar circumscriptie electorala: 86
Numar sectii de votare: 3
Program de votare: in data de 27.09.2020, intre orele 07.00 – 21.00
Termen de constituire a birourilor sectiilor de votare: 24.09.2020
SECTII DE VOTARE LA NIVELUL COMUNEI STALPENI
Sectia de votare nr. 467
Gradinita cu Program Prelungit Stalpeni
Sectia de votare nr. 468
Scoala Generala Livezeni
Sectia de votare nr. 469
Caminul Cultural Radesti
CANDIDATI ALEGERI LOCALE 2020
PENTRU FUNCTIA DE PRIMAR
comuna Stalpeni
Pozitie Buletin de Vot | Numele si Prenumele | Alianta/Candidat | Partidul din alianta care a propus candidatul |
1 | ŞERBĂNOIU GABI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | |
2 | PĂTRU ION | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | |
3 | PAVEL-MÎNDREANU ALEXANDRU-VASILE | ALIANȚA USR PLUS | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
4 | DUMITRA LAURENŢIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
5 | CUŢIC CONSTANTIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
PENTRU FUNCTIA DE CONSILIER LOCAL
comuna Stalpeni
Pozitia 1 pe Buletinul de vot
Numele si Prenumele | Alianta/Partidul |
MORMOLEA DANIEL-ION | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
NĂSTASE ION | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
RĂDUCANU GHEORGHIȚA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
VASILESCU AUREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
ȘULEA GEORGEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
DIMA ION | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
NIȚESCU ELEODOR-OLAVI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
VOICAN LAURA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
SORA BOGDAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
TUDOSESCU ELENA-CRISTINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
TĂNASE VALERICĂ GIGI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
IANCU CONSTANTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
DUMITRA GEORGIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
RADU CRISTINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
STĂNCESCU ION | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
MESTEACĂN OVIDIU-EUGEN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
MACHEDON MARIANA-NICOLETA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
Pozitia 2 pe Buletinul de vot
Numele si Prenumele | Alianta/Candidat |
GRIGORE NICOLETA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
PĂTRU ION-MARIUS | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
PĂTRU ION | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
DOBROAIA ELENA-COCA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
GRIGORE GHEORGHE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
ȘERBĂNOIU ION | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
Pozitia 3 pe Buletinul de vot
Numele si Prenumele | Alianta/Candidat | Partidul din alianta care a propus candidatul |
PAVEL-MÎNDREANU ALEXANDRU-VASILE | ALIANȚA USR PLUS | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
Pozitia 4 pe Buletinul de vot
Numele si Prenumele | Alianta/Candidat | |
ANTON PETRIŞOR | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
ANDREI ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
OLTEANU MARIUS-ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
DUMITRESCU SERGIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
BRĂSLAȘU GEORGE-VIRGIL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
SOLDATU VASILE-NICOLAE-ANDREI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
PANAINTE COSTINELA-ELENA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
DUMITRU CONSTANTIN-GABRIEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
POPESCU GEORGE-ALEXANDRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
TUFEANU MANUELA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
ANDREI FLORENTINA-MĂDĂLINA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
PANAINTE SORIN-LUCIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
NEDELCU SILVIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
NAE EUGEN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
DUMITRA LAURENȚIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
GHIȚESCU NICOLAE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
HERA CĂTĂLINA-GABRIELA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
Pozitia 5 pe Buletinul de vot
Numele si Prenumele | Alianta/Partidul |
DUMITRU CONSTANTIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
CUȚIC CONSTANTIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
DIMA FLORINEL-DANIEL | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
BERECHET ION | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
TEODORESCU ANDREI-LAURENȚIU | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
PĂDURARU MARIA-CRISTINA | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
PĂTRĂȘCAN MARIAN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
NICOLAE GHEORGHE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
PĂTRU TIBERIU-CRISTINEL | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
ARSENE CONSTANTIN-COSMIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
ȘUȚA FLORIN-MĂDĂLIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
RĂDOIU VICENȚIU FLORIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
CHIVA CĂTĂLIN-FLORINEL | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
DOBRIȘAN VLĂDUȚ-GABRIEL | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
CEAUȘESCU ION | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
ODĂ SABIN-GEORGIAN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
NĂBĂRUȘ ION-ANTONIO | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
Pozitiile 6-7 pe Buletinul de vot
Numele si Prenumele | Alianta/Partidul |
LASCU TRAIAN | INDEPENDENT |
ANGHEL ION-EDUARD | INDEPENDENT |
PENTRU FUNCTIA DE PREȘEDINTE CONSILIU JUDEȚEAN
Județul Argeș
Pozitia pe Buletinul de Vot | Alianta/Candidat | Partidul din alianta care a propus candidatul | Numele si Prenumele |
1 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | MÎNZÎNĂ ION | |
2 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | SOARE EMANUEL | |
3 | PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR | PAVEL ELENA-RODICA | |
4 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | BACIU VIRGIL | |
5 | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | GRECU DUMITRU | |
6 | PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ | VELE CLAUDIU-EDUARD | |
7 | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | FLOREA CONSTANTIN-EDUARD | |
8 | PARTIDUL DREPTĂȚII | TEODORESCU MIHAELA | |
9 | ALIANȚA USR PLUS | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | CÎRSTEA ADRIAN-ŞTEFAN |
10 | PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ | JANŢĂ GHERGHINA | |
11 | PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | LAZĂR ION-CORNEL |
PENTRU FUNCȚIA DE CONSILIER JUDEȚEAN
Județul Argeș
Pozitia 1 pe Buletinul de vot
Numele si Prenumele | Alianta/Candidat |
MÎNZÎNĂ ION | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
NICOLAESCU MARIUS-FLORINEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
BUGHIU ADRIAN-DUMITRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
TUDOSE NICOLAE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
PÎRVU MARIUS | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
EFTENE DIANA-ELENA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
ENACHE VALENTIN-VIOREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
COTENESCU MARIA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
NICOLESCU NICOLETA-TATIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
TURTUROIU MARIA-LILIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
NEGOESCU VASILE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
MANOLE NICOLAE-MARIUS | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
ISTRATE ION | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
IONESCU MARILENA-STELUŢA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
MÎNDROC CĂTĂLIN-VIOREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
IACŞA AUREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
NIŢESCU ELEODOR-OLAVI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
POPA ELENA-CRISTINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
BĂLAN IOSIF-BOGDAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
NIŢOIU RAMONA-CORINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
IONIŢĂ MARINA-MONALISA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
ANDREI IONUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
ŞERBAN CONSTANTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
CIOBANU PETRE-ADRIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
ACHIM TRAIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
TUDORECI GEORGEL-AUGUSTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
VĂTĂŞESCU GHIORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
NICOLAE EMIL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
STANCU NICOLAE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
BUŞCĂ VICTORIŢA-SIMONA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
POPESCU CORNEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
CORCODEL IONUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
DRĂGUŞINOIU FILOFTEIA-VALENTINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
DUMITRESCU DAN-PETRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
SORA BOGDAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
NIŢĂ GABRIEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
MUSTĂŢEA IONUŢ-MIHAI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
PREDA ELENA-IONELA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
BAICU DORIN-ADRIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
MAZILU LIVIU-CRISTIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
ÖNER-CĂLINESCU MARIANA-ANDREEA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
BALCĂ CONSTANTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
COSTACHE MARIANA-VALENTINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
Pozitia 2 pe Buletinul de Vot
Numele si Prenumele | Alianta/Candidat |
SOARE EMANUEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
MIUŢESCU GHEORGHE-ADRIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
BICA DĂNUŢ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
ALECSEI GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
POSTELNICESCU MARIUS-DOREL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
POPA FLORENTIN-MARIUS | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
DAVID BOGDAN-ANGELIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
MITROFAN CRISTIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
IANA ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
BĂRBUCEANU MIHAIL-DORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
ILIE ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
DEACONESCU VALENTIN-ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
SOFIANU NARCIS-IONUŢ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
DAVID EMILIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
GIUCLEA GEORGE-DAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
TICĂ MANUEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
NAE EUGEN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
JINGA VALERIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
LIŢOI MARIN-FLORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
CIULEANU FLORIN-ADRIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
ILIESCU GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
STANCIU ALEXANDRINA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
DUŢULESCU GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
TASE ADRIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
PÎRVA RADU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
DIMA MARIANA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
SANDU ADRIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
TUDOR MARIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
POPESCU-SILIŞTENI MARIUS-DUMITRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
IONESCU FLORENTINA-GEORGETA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
BÂRLOGEANU MARIOARA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
MATEI ION IULIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
STATE IONEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
TOFAN GELU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
CULCUŞ ARGENTINA-ELENA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
VOICU GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
TĂNASE ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
POPA ROXANA-ELENA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
MARINESCU ION-MĂDĂLIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
STOIAN GEORGE-MIHAI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
PĂDURE ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
BORŢESCU DAN-SILVIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
POPESCU RĂZVAN-IONUŢ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
Pozitia 3 pe Buletinul de Vot
Numele si Prenumele | Alianta/Partidul |
